KSS banner

home 公司简介 连络方式 最新讯息 产品介绍 新产品建议单

0927 KSS 热收缩套管 HEAT-SHRINKABLE TUBINGS

[m0927] [sl][csa1]

单位 : mm
型号
Item No.
As Supplied (mm)收缩前
After Shrinkage (mm)收缩后
包 装

125
UL CSA

Inside
Diameter
(min.)内径
Wall
Thickness
(nominal)厚度
Inside
Diameter
(max.)内径
Wall
Thickness
(nominal)厚度
F32-1 1.3±0.2 0.2 0.5 0.33
200M
F32-1.5 2.0±0.2 0.2 0.75 0.36
F32-2 2.5±0.2 0.2 1.0 0.44
F32-2.5 3.0±0.2 0.25 1.25 0.44
F32-3 3.5±0.3 0.25 1.5 0.44
F32-3.5 4.0±0.3 0.25 1.75 0.44
F32-4 4.5±0.3 0.25 2.0 0.44
F32-5 5.4±0.3 0.25 2.5 0.56
100M
F32-6 6.4±0.4 0.25 3.0 0.56
F32-7 7.4±0.4 0.25 3.5 0.56
50M
F32-8 8.4±0.4 0.25 4.0 0.56
F32-9 9.4±0.4 0.25 4.5 0.56
F32-10 10.4±0.4 0.25 5.0 0.56
F32-11 11.4±0.4 0.25 5.5 0.56
F32-12 12.4±0.4 0.25 6.0 0.56
F32-13 13.5±0.4 0.3 6.5 0.69
F32-14 14.5±0.4 0.3 7.0 0.69
F32-15 15.5±0.5 0.3 7.5 0.69
F32-16 16.8±0.5 0.3 8.0 0.69
F32-18 18.7±0.5 0.35 9.0 0.77
F32-20 21.2±0.6 0.35 10.0 0.77
F32-22 23.2±0.6 0.40 11.0 0.77
F32-25 26.1±0.8 0.40 12.5 0.87
F32-28 29.5±1.0 0.45 14.0 0.87
F32-30 32.0±1.0 0.5 15.0 0.87
105oC
FZ-35 37.0±1.0 0.5 17.5 1.04
FZ-40 43.0±1.5 0.5 20.0 0.97
FZ-50 53.0±2.0 0.5 25.0 0.97
FZ-60 60.0±2.0 0.55 30.0 1.07
FZ-80 80.0±2.0 0.6 40.0 1.17
FZ-100 100.0±2.0 0.6 50.0 1.17
30M


home 公司简介 连络方式 最新讯息 产品介绍 新产品建议单