KSS banner

home about kss contact us what's new our products

KSSTUBE K32( 熱収縮チ?ーブ)

[m0927]    [KSSTUBE]

?ご希望の長さにてカットいたします
?各種カ?ー可能

単位:mm
型  番
呼称
サイズ
収縮前サイズ(mm) 収縮後サイズ(mm) 包 ?
125oC
UL CSA
内径?容差 厚さ 内径?容差 厚さ
K32-1 1x0.2 1.3+-0.3 0.2 0.5 0.33 200M/roll
K32-1.5 1.5x0.2 2.0+-0.3 0.2 0.75 0.36
K32-2 2x0.2 2.5+-0.3 0.2 1.0 0.44
K32-2.5 2.5x0.25 3.0+-0.3 0.2 1.25 0.44
K32-3 3x0.25 3.5+-0.3 0.25 1.5 0.44
K32-3.5 3.5x0.25 4.0+-0.3 0.25 1.75 0.44
K32-4 4x0.25 4.5+-0.3 0.25 2.0 0.44
K32-5 5x0.25 5.4+-0.3 0.25 2.5 0.56 100M/roll
K32-6 6x0.25 6.4+-0.4 0.25 3.0 0.56
K32-7 7x0.25 7.4+-0.4 0.25 3.5 0.56 50M/roll
K32-8 8x0.25 8.4+-0.4 0.25 4.0 0.56
K32-9 9x0.25 9.4+-0.4 0.25 4.5 0.56
K32-10 10x0.25 10.4+-0.4 0.25 5.0 0.56
K32-11 11x0.25 11.4+-0.4 0.25 5.5 0.56
K32-12 12x0.25 12.4+-0.4 0.25 6.0 0.56
K32-13 13x0.3 13.5+-0.4 0.3 6.5 0.69
K32-14 14x0.3 14.5+-0.4 0.3 7.0 0.69
K32-15 15x0.3 15.5+-0.5 0.3 7.5 0.69
K32-16 16x0.3 16.8+-0.5 0.3 8.0 0.69
K32-18 18x0.35 17.8+-0.5 0.35 9.0 0.77
K32-20 20x0.35 21.2+-0.6 0.35 10.0 0.77
K32-22 22x0.4 23.2+-0.6 0.4 11.0 0.77
K32-25 25x0.4 26.1+-0.8 0.4 12.5 0.87
K32-28 - 29.5+-1.0 0.45 14.0 0.87
K32-30 - 32.0+-1.0 0.5 15.0 0.87

home about kss contact us what's new our products