ご希望により通線孔:6mm可能(寸法60x60 mm まで)
特?サイズ、色は受?生産となります
. | 型 番 | 寸 法 WXH (mm) |
電線収納本?
(1V2sp換算) |
||
---|---|---|---|---|---|
通線孔:8mm | 通線孔:6mm | 通線孔:4mm | |||
長さ:2M | 長さ:2M | 長さ:2M | |||
MD-0.5L | . | HD-0.5L | 15X25 | 5-12 pcs | |
MD-0.7L | . | HD-0.7L | 20X20 | 5-12 pcs | |
MD-0L | . | HD-0L | 25X25 | 10-25 pcs | |
MD-1L | KD-1L | HD-1L | 25X45 | 20-25 pcs | |
. | MD-1.1L | . | HD-1.1L | 30X30 | 15-25 pcs |
MD-1.2L | KD-1.2L | HD-1.2L | 33X33 | 25-45 pcs | |
MD-1.5L | KD-1.5L | HD-1.5L | 33X45 | 40-55 pcs | |
MD-2L | KD-2L | HD-2L | 45X45 | 60-70 pcs | |
MD-2.2L | . | HD-2.2L | 50X50 | 80-90 pcs | |
MD-2.5L | KD-2.5L | HD-2.5L | 65X45 | 110-120 pcs | |
MD-3L | KD-3L | HD-3L | 33X65 | 60-75 pcs | |
MD-4L | KD-4L | HD-4L | 25X65 | 40-45 pcs | |
MD-5L | KD-5L | HD-5L | 45X65 | 110-120 pcs | |
MD-5.5L | KD-5.5L | HD-5.5L | 60X60 | 120-135 pcs | |
MD-5.7L | KD-5.7L | HD-5.7L | 65X65 | 180-200 pcs | |
MD-6L | . | . | 72X64 | 200-220 pcs | |
MD-6.5L | . | . | 33X100 | 180-200 pcs | |
. | MD-6.6L | . | . | 37.5X100 | 180-200 pcs |
MD-6.7L | KD-6.7L | . | 48X100 | 215-250 pcs | |
MD-6.8L | . | . | 55X100 | 220-260 pcs | |
MD-6.9L | . | . | 75X75 | 200-250 pcs | |
MD-7L | . | . | 70X100 | 250-300 pcs | |
. | MD-7.1L | . | . | 75X100 | 260-300 pcs |
MD-7.2L | . | . | 100X50 | 200-250 pcs | |
MD-7.5L | . | . | 100X75 | 260-320 pcs | |
MD-8L | . | HD-8L | 100X100 | 300-400 pcs | |
. | MD-9L | . | . | 120X75 | 280-380pcs |
MD-10L | . | . | 150X75 | 335-500pcs | |
MD-12L | . | . | 150X100 | 450-600pcs | |
MD-15L | . | . | 200X100 | 600-800pcs | |
MD-21L | . | . | 200X150 | 1040-1200pcs | |
. | MD-22L | . | . | 200X200 | 1200-1600pcs |
. | MD-30L | . | . | 300X100 | 1040-1200pcs |
. | 型 番 | 寸 法 WXH (mm) |
電線収納本?
(1V2sp換算) |
||
---|---|---|---|---|---|
通線孔:8mm | 通線孔:6mm | 通線孔:4mm | |||
長さ:2M | 長さ:2M | 長さ:2M | |||
VD-1 | . | HVD-1 | 25X30 | 15-25 pcs | |
. | VD-1.5 | . | HVD-1.5 | 30X30 | 15-25 pcs |
VD-2 | . | HVD-2 | 25X40 | 20-25 pcs | |
VD-3 | . | HVD-3 | 33X40 | 40-45 pcs | |
VD-4 | KVD-4 | HVD-4 | 40X40 | 60-70 pcs | |
VD-5 | . | HVD-5 | 60X40 | 100-115 pcs | |
VD-5.5 | . | HVD-5.5 | 80X40 | 120-135 pcs | |
VD-5.7 | . | HVD-5.7 | 100X40 | 130-175 pcs | |
VD-6 | . | HVD-6 | 25X60 | 40-45 pcs | |
VD-7 | KVD-7 | HVD-7 | 40X60 | 100-115 pcs | |
VD-8 | KVD-8 | HVD-8 | 60X60 | 120-135 pcs | |
VD-9 | . | HVD-9 | 80X60 | 180-210 pcs | |
VD-9.5 | . | HVD-9.5 | 100X60 | 240-290 pcs | |
VD-9.6 | . | HVD-9.6 | 120X60 | 240-290 pcs | |
VD-9.65 | . | HVD-9.65 | 120X65 | 260-360 pcs | |
VD-9.66 | . | HVD-9.66 | 25X80 | 100-120 pcs | |
VD-9.7 | . | HVD-9.7 | 40X80 | 120-135 pcs | |
VD-9.8 | . | HVD-9.8 | 60X80 | 180-210 pcs | |
VD-10 | . | HVD-10 | 80X80 | 240-290 pcs | |
VD-10.5 | . | HVD-10.5 | 100X80 | 260-350 pcs | |
VD-11 | . | HVD-11 | 120X80 | 300-400 pcs | |
VD-12 | . | HVD-12 | 40X100 | 130-175 pcs | |
. | VD-13 | . | HVD-13 | 60X100 | 240-290 pcs |
. | VD-14 | . | HVD-14 | 80X100 | 260-350 pcs |
. | 型 番 |
寸 法 WXH inch (mm) |
電線収納本?
(1V2sp換算) |
長さ | |
---|---|---|---|---|---|
通線孔:8mm | ソ?ッド | ||||
AD-1x2 | SD-1x2 | 25X50 | 20-25 pcs | 2M | |
AD-1x3 | SD-1x3 | 25X75 | 60-75 pcs | ||
. | AD-1.5x1 | SD-1.5x1 | 38X25 | 20-23 pcs | |
AD-1.5x2 | SD-1.5x2 | 38X50 | 60-70 pcs | ||
AD-2x2 | SD-2x2 | 50X50 | 80-90 pcs | ||
AD-2x3 | SD-2x3 | 50X75 | 180-200 pcs | ||
. | AD-3x2 | SD-3x2 | 75X50 | 180-200 pcs | |
AD-3x3 | SD-3x3 | 75X75 | 200-250 pcs | ||
AD-3x4 | SD-3x4 | 75X100 | 240-300 pcs |