◎特注サイズは受注生産となります
. | 型 番 | 寸 法 | 電線収納本数 (1V2sq換算) |
長さ | |
---|---|---|---|---|---|
W | H | ||||
. | TF-1 | 12.7(1/2") | 11 | 1-4 | 2M |
. | TF-2 | 19.0(3/4") | 11 | 2-6 | |
. | TF-3 | 25.4(1") | 11 | 5-9 | |
. | TF-4 | 31.8(1 1/4") | 11 | 6-12 | |
. | TF-5 | 38.1(1 1/2") | 11 | 10-18 | |
. | TF-6 | 50.8(2") | 11 | 15-25 | |
. | TF-11 | 12.7(1/2") | 11 | 1-4 | 1M |
. | TF-11BN | ||||
. | TF-11DB | ||||
. | TF-11WE | ||||
. | TF-11MW | ||||
TF-11LX | |||||
TF-11DX | |||||
. | TF-21 | 19.0(3/4") | 11 | 2-6 | |
. | TF-21BN | ||||
. | TF-21DB | ||||
. | TF-21WE | ||||
. | TF-21MW | ||||
TF-21LX | |||||
TF-21DX | |||||
. | TF-31 | 25.4(1") | 11 | 5-9 | |
. | TF-31BN | ||||
. | TF-31DB | ||||
. | TF-31WE | ||||
. | TF-31MW | ||||
TF-31LX | |||||
TF-31DX | |||||
. | TF-41 | 31.8(1 1/4") | 11 | 6-12 | |
TF-41LX | |||||
TF-41DX | |||||
. | TF-51 | 38.1(1 1/2") | 11 | 10-18 | |
TF-51LX | |||||
TF-51DX | |||||
. | TF-61 | 50.8(2") | 11 | 15-25 | |
TF-61LX | |||||
TF-61DX |