..
◎特注サイズは受注生産となります
. | 型 番 | 長さ/カラー | 寸 法 (mm) | 電線収納本数
(1V2sp換算) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
W1 | W2 | H | ||||
. | TC-1 |
注) オーダー時には 型番のうしろに カラーコードを 付けて下さい グレー:なし ミルク:MW ホワイト:WE ブラウン:DB コーヒー:BN 例)TC-2MW |
6 | 7 | 4 | 1 pcs |
. | TC-1BN | |||||
. | TC-1DB | |||||
. | TC-1WE | |||||
. | TC-1MW | |||||
TC-1LX | ||||||
TC-1DX | ||||||
TC-1.5 | 6 | 8 | 7.4 | 1-2 pcs | ||
TC-1.5BN | ||||||
TC-1.5MW | ||||||
TC-1.5LX | ||||||
TC-1.5DX | ||||||
. | TC-2 | 8 | 8 | 6 | 2-3 pcs | |
. | TC-2BN | |||||
. | TC-2DB | |||||
. | TC-2WE | |||||
. | TC-2MW | |||||
TC-2LX | ||||||
TC-2DX | ||||||
. | TC-3 | 10 | 10 | 7 | 3-4 pcs | |
. | TC-3BN | |||||
. | TC-3DB | |||||
. | TC-3WE | |||||
. | TC-3MW | |||||
TC-3LX | ||||||
TC-3DX | ||||||
. | TC-4 | 12 | 15 | 10 | 4-7 pcs | |
. | TC-4BN | |||||
. | TC-4DB | |||||
. | TC-4WE | |||||
. | TC-4MW | |||||
TC-4LX | ||||||
TC-4DX | ||||||
. | TC-5 | 10 | 17 | 13 | 7-9 pcs | |
. | TC-5BN | |||||
. | TC-5DB | |||||
. | TC-5WE | |||||
. | TC-5MW | |||||
TC-5LX | ||||||
TC-5DX | ||||||
. | TC-6 | 11 | 19 | 16 | 10-15 pcs | |
. | TC-6BN | |||||
. | TC-6DB | |||||
. | TC-6WE | |||||
. | TC-6MW | |||||
TC-6LX | ||||||
TC-6DX | ||||||
. | TC-8 | 30 | 37 | 16 | 30-40 pcs | |
. | TC-8BN | |||||
. | TC-8MW | |||||
TC-8LX | ||||||
TC-8DX |