接続図 | 接続型 | 型 番 | 適用ダクト | 包装 | 標準色 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
中間型 | TCM-1 | TC-1 | 20 pcs |
オーダー時には 型番のうしろに カラーコードを 付けて下さい グレー:なし ミルク:MW ホワイト:WE ブラウン:DB コーヒー:BN 例)TCT-1MW |
TCM-2 | TC-2 | ||||
TCM-3 | TC-3 | ||||
TCM-4 | TC-4 | ||||
TCM-5 | TC-5 | ||||
TCM-6 | TC-6 | ||||
![]() |
T 型 |
TCT-1 | TC-1 | ||
TCT-2 | TC-2 | ||||
TCT-3 | TC-3 | ||||
TCT-4 | TC-4 | ||||
TCT-5 | TC-5 | ||||
TCT-6 | TC-6 | ||||
![]() |
内角型 | TCI-1 | TC-1 | ||
TCI-2 | TC-2 | ||||
TCI-3 | TC-3 | ||||
TCI-4 | TC-4 | ||||
TCI-5 | TC-5 | ||||
TCI-6 | TC-6 |
接続図 | 接続型 | 型 番 | 適用ダクト | 包装 | 標準色 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
外角型 | TCO-1 | TC-1 | 20 pcs |
オーダー時には 型番のうしろに カラーコードを 付けて下さい グレー:なし ミルク:MW ホワイト:WE ブラウン:DB コーヒー:BN 例)TCT-1MW |
TCO-2 | TC-2 | ||||
TCO-3 | TC-3 | ||||
TCO-4 | TC-4 | ||||
TCO-5 | TC-5 | ||||
TCO-6 | TC-6 | ||||
![]() |
L型 |
TCL-1 | TC-1 | ||
TCL-2 | TC-2 | ||||
TCL-3 | TC-3 | ||||
TCL-4 | TC-4 | ||||
TCL-5 | TC-5 | ||||
TCL-6 | TC-6 | ||||
![]() |
エンドキャップ | TCE-1 | TC-1 | ||
TCE-2 | TC-2 | ||||
TCE-3 | TC-3 | ||||
TCE-4 | TC-4 | ||||
TCE-5 | TC-5 | ||||
TCE-6 | TC-6 |