![[m-0335]](m-0335.jpg)
![[s0335-3]](s0335-3.jpg)
![[s0335-2]](s0335-2.jpg)
◎特注サイズ、色は受注生産となります
![]()
| . | 型 番 | 全長 L | 幅 W | 最大結束径 | 取付束径 | 引張強度 | 包装 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | mm | mm | lbs | kgs | |||
| . | PCVS-130 | 130 | 5 1/8" | 4.8 | 30 | 4.8 | 50 | 22 | 100 pcs |
| . | PCV-155 | 155 | 6 1/8" | 3.5 | 40 | 4.8 | 40 | 18 | |
| . | PCVS-200 | 203 | 8" | 4.8 | 50 | 4.8 | 50 | 22 | |
| . | PCV-200 | 203 | 8" | 4.8 | 50 | 6.4 | 50 | 22 | |
![]() |
PWVS-100 | 112 | 4 3/8" | 2.5 | 25 | 4.6 | 18 | 8 | |
![]() |
PWVS-130 | 132.8 | 5 1/8" | 4.8 | 30 | 4.6 | 50 | 22 | |
![]() |
PWVS-155 | 155 | 6 1/8" | 3.5 | 36 | 4.6 | 40 | 18 | |
![]() |
PWV-130 | 130 | 5 1/8" | 4.8 | 30 | 6.0 | 50 | 22 | |
| . | PWV-200 | 200 | 8" | 4.8 | 50 | 6.0 | 50 | 22 | |
| . | PSV-130 | 130 | 5 1/8" | 4.8 | 30 | 6.4 | 50 | 22 | |
| . | PSV-200 | 200 | 8" | 4.8 | 50 | 6.4 | 50 | 22 | |
![]() |
PGV-100 | 101 | 4" | 3.5 | 77.6 | 4.8 | 40 | 18 | |
![]() |
PGV-130 | 135 | 5 3/10" | 3.5 | 103.5 | 4.8 | 40 | 18 | |
| . | PFVS-130 | 130 | 5 1/8" | 4.8 | 30 | 4.8 | 50 | 22 | |
| . | PFVS-200 | 200 | 8" | 4.8 | 50 | 4.8 | 50 | 22 | |
![]()