型 番 | 1 | 2 | 3 | L1 | L2 | mm2 | 適用電線範囲 | mm2d | 包 装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.W.G | |||||||||
CE-1 | 2.4 | 7.8 | 5.1 | 7.5 | 20.0 | 1.25 | 22-16 | 0.5 - 1.75 | 1,000 pcs (100pcs) |
CE-2 | 3.0 | 7.8 | 5.7 | 7.5 | 20.0 | 2 | 16-14 | 1.0 - 3.0 | |
CE-5 | 3.8 | 10.5 | 7.3 | 8.5 | 25.3 | 5.5 | 12-10 | 2.5 - 6.0 | 500 pcs (100pcs) |
CE-8 | 4.7 | 12.0 | 9.3 | 9.5 | 27.2 | 8 | 8 | 4.0 - 9.0 |
AWG mm2 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.4 | 20.8 | 13.2 | 8.4 | 5.3 | 3.3 | 2.1 | 1.3 | 0.83 | 0.52 | 0.33 | 0.21 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |